CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TÀI CHÍNH CUỐI NĂM HỌC 2023 -2024
Biểu mẫu 09
UBND HUYỆN VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS CỬU CAO
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||||
I | Điều kiện tuyển sinh | Hoàn thành chương trình tiểu học | Đã học lớp 6, đủ điều kiện lên lớp 7 | Đã học lớp 7, đủ điều kiện lên lớp 8 | Đã học lớp 8, đủ điều kiện lên lớp 9 | ||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình GDPT tổng thể 2018 | Chương trình GDPT tổng thể 2018 | Chương trình GDPT tổng thể 2018 | Chương trình của mô hình trường học mới | ||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Duy trì thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với PHHS, hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, - HS học tập nghiêm túc, đi học đầy đủ, chuyên cần học và làm bài. | |||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Hoạt động ngoại khóa:Theo các ngày lễ lớn và sự chỉ đạo của cấp trên Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 2 tiết/ tháng Phụ đạo học sinh yếu, kém Bồi dưỡng học sinh giỏi | |||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
| |||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 99% lên lớp | 99% lên lớp | 99% lên lớp | H/S khối 9 tốt nghiệp 99% và học tiếp chương trình THPT | ||
|
| Cửu Cao, ngày 10 tháng 6 năm 2024 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh | |||||
Biểu mẫu 10
UBND HUYỆN VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS CỬU CAO
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
| |||||
Lớp6 | Lớp7 | Lớp8 | Lớp9 |
| |||||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 515 | 157 | 132 | 111 | 115 |
| ||
1 | Tốt(tỷ lệ so với tổng số)(%) | 75,53 | 20,97 | 18,44 | 17,29 | 18,83 |
| ||
2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) (%) | 18,64 | 7,57 | 4,85 | 3,5 | 2,72 |
| ||
3 | Trung bình(Đạt)(tỷ lệ so với tổng số) (%) | 5,63 | 1,94 | 2,13 | 0,78 | 0,78 |
| ||
4 | Yếu(Chưa đạt)(tỷ lệ so với tổng số) (%) | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
II | Số học sinh chia theo học lực | 515 | 157 | 132 | 111 | 115 |
| ||
1 | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) (%) | 18,45 | 4,67 | 4,67 | 3,3 | 5,81 |
| ||
2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) (%) | 49,32 | 14,37 | 9,12 | 10,86 | 14,95 |
| ||
3 | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) (%) | 29,13 | 10,29 | 10,49 | 6,8 | 1,55 |
| ||
4 | Yếu(tỷ lệ so với tổng số) (%) | 3,11 | 1,16 | 1,31 | 0,6 | 0 |
| ||
5 | Kém(tỷ lệ so với tổng số) (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 515 | 157 | 132 | 111 | 115 |
| ||
1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 499 | 151 | 125 | 108 | 115 |
| ||
a | Học sinh xuất sắc(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
b | Học sinh giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 18,45 | 4,67 | 4,67 | 3,3 | 5,81 |
| ||
2 | Thi lại(tỷ lệ so với tổng số) | 3,11 | 1,16 | 1,31 | 0,6 | 0 |
| ||
3 | Lưu ban(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4 | Chuyển trường đến/đi(tỷ lệ so với tổng số) | 1/2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| ||
5 | Bị đuổi học(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 11 |
|
|
|
|
| ||
1 | Cấp huyện | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| ||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| ||
1 | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 26,09 | 0 | 0 | 0 | 26,09 |
| ||
2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 44,34 | 0 | 0 | 0 | 44,34 |
| ||
3 | Trung bình(Tỷ lệ so với tổng số) | 29,57 | 0 | 0 | 0 | 29,57 |
| ||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 281/234 | 70 | 58 | 56 | 50 |
| ||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Cửu Cao, ngày 10 tháng 06 năm 2024 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh | |||||||
Biểu mẫu 11
TRƯỜNG THCS CỬU CAO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học |
| Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 20 |
|
1 | Phòng học kiên cố | 20 | 1,6 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
5 | Số phòng học bộ môn | 9 | 1,9 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | 0 |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | 1 |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 39,62 | 1,64 |
III | Số điểm trường | 1 | 1 |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 6500 | 12,62 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3000 | 5,83 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 1466 |
|
1 | Diện tích phòng học (m2) | 65 | 1,6 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 90 | 2,3 |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 90 | 2,3 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | 0 |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 20 | 0,03 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 4 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | 1 |
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | 1 |
1.2 | Khối lớp 7 | 1 | 1 |
1.3 | Khối lớp 8 | 1 | 1 |
1.4 | Khối lớp 9 | 1 | 1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
2.1 | Khối lớp 6 | 01 | 01 |
2.2 | Khối lớp 7 | 01 | 01 |
2.3 | Khối lớp 8 | 01 | 01 |
2.4 | Khối lớp 9 | 01 | 01 |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 01 | 01 |
4 | Sân thể dục | 01 | 0 1 |
5 | Nhà đa năng | 01 | 01 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 38 |
|
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 23 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 2 | 0 |
2 | Cát xét | 0 | 0 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 21 | 1/1 |
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | ||||||||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 |
|
| ||||||||
XIII | Khu nội trú | 0 |
|
| ||||||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||||||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x |
| x |
| 0,06/0,07 | ||||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
| ||||||
| Nội dung | Có | Không | |||||||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
| |||||||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
| |||||||||
XVII | Kết nối internet | x |
| |||||||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
| |||||||||
XIX | Tường rào xây | x |
| |||||||||
|
| Cửu Cao, ngày 10 tháng 06 năm 2024 PHÓ HIỆU TRƯỞNG (đã kí)
Nguyễn Thị Minh | ||||||||||
Biểu mẫu 12
TRƯỜNG THCS CỬU CAO
THÔNG BÁO
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 24 |
|
| 23 | 1 |
|
| 22 | 2 |
| 3 | 21 | 0 |
| |||
I | Giáo viênTrong đó số giáo viên dạy môn: | 22 |
|
| 21 | 1 |
|
| 19 | 2 |
| 3 | 19 | 0 |
| ||
1 | Toán | 4 |
|
| 3 | 1 |
|
| 4 |
|
|
| 3 | 1 |
| ||
2 | Lý | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| ||
3 | Hóa | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| ||
4 | Sinh | 2 |
|
| 2 |
|
|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
|
| ||
5 | Ngữ Văn | 4 |
|
| 3 | 1 |
|
| 4 |
|
| 1 | 3 |
|
| ||
6 | Sử | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| ||
7 | Địa | 2 |
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
| ||
8 | Âm Nhạc | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| ||
9 | Mỹ thuật | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
| ||
10 | Thể dục | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 0 | 1 |
|
| 1 |
|
| ||
11 | GDCD | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| ||
12 | Công nghệ | 0 |
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
| ||
13 | Tin học | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
| ||
14 | T.Anh | 2 |
|
| 2 |
|
|
| 1 | 1 |
|
| 2 |
|
| ||
II | Cán bộ quản lý | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| ||
1 | Hiệu trưởng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| ||
III | Nhân viên | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| ||
1 | Nhân viên văn thư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| ||
2 | Nhân viên kế toán | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
| ||
3 | Thủ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| ||
4 | Nhân viên y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| ||
5 | Nhân viên thư viện |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| ||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| ||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| ||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| ||
|
| Cửu Cao, ngày 10 tháng 6 năm 2024 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh | |||||||||||||||
UBND HUYỆN VĂN GIANG | Biểu mẫu THCS - 08 | |||||||||
TRƯỜNG THCS CỬU CAO | ||||||||||
THÔNG BÁO | ||||||||||
Công khai quyết toán khoản đóng góp từ học sinh | ||||||||||
và số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ | ||||||||||
Năm học : 2023 -2024 | ||||||||||
I, Các khoản tiền đóng góp từ học sinh | ||||||||||
TT | Danh mục quyết toán | Số dư năm trước chuyển sang | Tổng kinh phí thu năm 2023-2024 | Tổng kinh phí thu được | Tổng kinh phí phải nộp đi | Tổng kinh phí được để lại chi | Tổng kinh phí đã chi | Kinh phí còn lại chuyển năm học sau | ||
1 | Tiền học phí | 487,569,305 | 205,612,000 | 693,181,305 | 0 | 693,181,305 | 145,847,000 | 547,334,305 | ||
2 | Tiền điện | 0 | 32,571,000 | 32,571,000 | 0 | 32,571,000 | 32,571,000 | 0 | ||
3 | Tiền nước uống | 0 | 27,918,000 | 27,918,000 | 0 | 27,918,000 | 27,918,000 | 0 | ||
4 | Tiền trông xe | 645,130 | 23,112,000 | 23,757,130 | 0 | 23,757,130 | 23,053,743 | 703,387 | ||
5 | Tiền học thêm | 0 | 315,100,000 | 315,100,000 | 0 | 315,100,000 | 315,100,000 | 0 | ||
Tổng cộng | 488,214,435 | 604,313,000 | 1,092,527,435 | 0 | 1,092,527,435 | 544,489,743 | 548,037,692 | |||
II. Số tiền được viện trợ ,tài trợ, được biếu tặng, ủng hộ | ||||||||||
Danh mục | Số dư năm trước chuyển sang | Tổng kinh phí số tiền thu được | Tổng kinh phí số tiền đã chi | Tổng kinh phí số tiền còn lại | Ghi chú | |||||
Số tiền đơn vị được viện trợ,tài trợ, biếu tặng, ủng hộ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Cöu Cao, ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2024 | ||||||||||
thñ trƯëng ®¬n vÞ | ||||||||||
Nguyễn Thị Minh | ||||||||||